MEXC 8eyond: MEXCmize 8eyond Infinityイベントは現在大盛況開催中です。参加者の皆様の熱いご支援に心より感謝申し上げます。
2026/4/19 01:00 (日本時間) - 2026/4/20 00:59 (日本時間)の日次取引高ランキング受賞者は以下の通りです
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 10338675 | 43,302,255 |
2 | 15945538 | 42,296,798 |
3 | 19270857 | 41,939,188 |
4 | 30136033 | 41,877,240 |
5 | 37709099 | 41,113,298 |
6 | 86485343 | 34,504,843 |
7 | 44733141 | 34,078,302 |
8 | 44980605 | 33,816,295 |
9 | 47604044 | 33,347,938 |
10 | 51961211 | 32,725,317 |
11 | 04801728 | 31,268,518 |
12 | 57385124 | 29,339,659 |
13 | 74581575 | 27,325,904 |
14 | 87252789 | 26,762,703 |
15 | 34337826 | 23,148,387 |
16 | 26906617 | 21,172,657 |
17 | 75889067 | 20,513,225 |
18 | 52900432 | 20,322,005 |
19 | 26845329 | 18,922,476 |
20 | 19821823 | 18,901,289 |
スペースの都合上、本ページでは日次取引高に基づく上位20名の適格ユーザーのみ表示しています。21位から200位までの適格ユーザーの方々には、報酬詳細を記載したプッシュ通知とプラットフォームメッセージをお送りします。
本イベントには利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。
