[Fes7eggia MEXC] Svelati i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero
L'evento Fes7eggia MEXC è in pieno svolgimento. Ringraziamo di cuore tutti gli utenti che hanno partecipato e siamo entusiasti di svelare i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero del 2 maggio 2025.
Classifica | UID | Volume di trading (USDT) |
1 | 79*****0 | 86,394,401.79 |
2 | 22*****9 | 78,261,933.53 |
3 | 60*****4 | 66,817,910.37 |
4 | 73*****9 | 50,239,854.83 |
5 | 72*****4 | 46,476,061.10 |
6 | 28*****1 | 33,460,357.70 |
7 | 19*****2 | 32,204,272.78 |
8 | 97*****7 | 31,007,182.52 |
9 | 61*****5 | 30,915,587.40 |
10 | 15*****4 | 24,814,354.36 |
11 | 93*****5 | 24,021,134.83 |
12 | 97*****2 | 19,563,834.46 |
13 | 34*****5 | 19,349,412.36 |
14 | 96*****8 | 19,148,839.52 |
15 | 51*****8 | 17,954,460.65 |
16 | 19*****4 | 17,075,469.20 |
17 | 20*****6 | 16,920,385.68 |
18 | 54*****9 | 16,871,279.84 |
19 | 60*****2 | 16,312,343.11 |
20 | 77*****4 | 15,597,162.20 |
A causa dello spazio limitato, si possono visualizzare solo i primi 20 utenti idonei nella classifica del volume di trading giornaliero. Gli utenti idonei e che soddisfano i criteri, classificati tra il 21° e il 200° posto, possono controllare le notifiche push/in-app per visualizzare le informazioni sul premio. Puoi anche trovare i dettagli del tuo premio sulla pagina dell'evento sotto Le mie statistiche o sulla pagina Cronologia premi.
Si applicano termini e condizioni. Fai riferimento alla pagina dell'evento per maggiori dettagli.