功能 | 詳情 | ||
交易對 | |||
上線時間 | 2026年5月18日17:15(UTC+8) | ||
最大槓桿 | 20x | ||
保證金模式 | 全倉 & 逐仓 | ||
交易時間 | 24/7 | ||
GLW 介紹:
康寧公司(GLW)是一家全球領先的美國材料科技企業,專注於特種玻璃、光通訊、顯示技術及先進陶瓷產品,廣泛應用於消費電子、電信和工業領域。
功能 | 詳情 | ||
交易對 | |||
上線時間 | 2026年5月18日17:15(UTC+8) | ||
最大槓桿 | 20x | ||
保證金模式 | 全倉 & 逐仓 | ||
交易時間 | 24/7 | ||
GLW 介紹:
康寧公司(GLW)是一家全球領先的美國材料科技企業,專注於特種玻璃、光通訊、顯示技術及先進陶瓷產品,廣泛應用於消費電子、電信和工業領域。