為提升您的交易體驗,MEXC 合約自 2026年7月23日 00:00 (UTC+8) 起,已提升 以下股票永續合約的持倉數量上限。
調整後的具體參數如下:
SNDKUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
64,000 | 200 | 0.4% |
460,000 | 50 | 1% |
1,400,000 | 20 | 2% |
8,100,000 | 10 | 5% |
MUUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
85,000 | 200 | 0.4% |
470,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
7,000,000 | 10 | 5% |
KORUUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
320,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
5,900,000 | 10 | 5% |
2,200,000 | 10 | 5% |
DRAMUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
400,000 | 20 | 2% |
3,200,000 | 10 | 5% |
INTCUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
46,000 | 100 | 0.5% |
490,000 | 50 | 1% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,400,000 | 10 | 5% |
MRVLUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
37,000 | 100 | 0.5% |
350,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
6,200,000 | 10 | 5% |
NBISUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
100,000 | 50 | 0.5% |
120,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
ORCLUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
43,000 | 100 | 0.5% |
110,000 | 50 | 1% |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
SAMSUNGUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
60,000 | 200 | 0.4% |
200,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
5,400,000 | 10 | 5% |
SPYUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
140,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
註:最大持倉數量=最大開倉張數合約面值*當前價格,表中的最大持倉數量上限是根據2026年7月23日 00:00(UTC+8)的價格估算。
最新資訊請至合約資訊 → 風險限制/交易規則查看。
重要提醒:
- 本次調整不會影響您的當前倉位。
- 根據市場風險狀況,MEXC 可能調整合約參數,包括但不限於調整持倉限額、最高槓桿、資金費率、價格精度等重要參數。
感謝您一直以來的支持。
