合約 | 上線時間 | 槓桿倍數 | 保證金模式 |
2026年4月9日 12:04 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 12:08 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 12:08 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:35 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:36 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:38 (UTC+8) | 1- 50倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 12:08 (UTC+8) | 1- 50倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:40 (UTC+8) | 1- 50倍可自由調節 | 全倉逐倉 |
重要提示:
活動期間,其他活動提供的交易手續費折扣將不適用於上述幣對。
活動期間,上述幣對的交易量將不計入其他合約活動,包括領 $10,000、Super X-Game等。
零手續費不適用於強制平倉的情況。一旦觸發強制平倉,您將損失 100% 的倉位保證金,並且強制平倉手續費將從您的保證金中扣除。
本次活動僅對特定地區的指定用戶開放。請查看帳戶中的手續費頁面或造訪交易頁面查看最新費率。
MEXC 保留本次活動的最終解釋權。如有任何疑問,請聯絡客服。
合約 | 上線時間 | 槓桿倍數 | 保證金模式 |
2026年4月9日 12:04 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 12:08 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 12:08 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:35 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:36 (UTC+8) | 1- 100倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:38 (UTC+8) | 1- 50倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 12:08 (UTC+8) | 1- 50倍可自由調節 | 全倉逐倉 | |
2026年4月9日 11:40 (UTC+8) | 1- 50倍可自由調節 | 全倉逐倉 |
重要提示:
活動期間,其他活動提供的交易手續費折扣將不適用於上述幣對。
活動期間,上述幣對的交易量將不計入其他合約活動,包括領 $10,000、Super X-Game等。
零手續費不適用於強制平倉的情況。一旦觸發強制平倉,您將損失 100% 的倉位保證金,並且強制平倉手續費將從您的保證金中扣除。
本次活動僅對特定地區的指定用戶開放。請查看帳戶中的手續費頁面或造訪交易頁面查看最新費率。
MEXC 保留本次活動的最終解釋權。如有任何疑問,請聯絡客服。