MEXC將於 2025-05-26 11:00 (UTC+8) 对部分現貨交易對的最小價格精度(即單位價格漲跌變動的最小值)進行調整。
| 現貨交易對 | 精度 (調整前) | 精度 (調整后) |
| AIXBT/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| BERA/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| CETUS/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| DEGO/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| MASK/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| RAY/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| VIRTUAL/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
請注意:
MEXC將於 2025-05-26 11:00 (UTC+8) 对部分現貨交易對的最小價格精度(即單位價格漲跌變動的最小值)進行調整。
| 現貨交易對 | 精度 (調整前) | 精度 (調整后) |
| AIXBT/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| BERA/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| CETUS/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| DEGO/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| MASK/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| RAY/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| VIRTUAL/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
請注意: