Коротке введення
Особливості проєкту
Розподіл токенів:
Тип | Відсоток | Сума |
Казначейство (стейкінг) | 50% | 50,000,000 |
Посів | 20% | 20,000,000 |
Команда | 22.90% | 22,900,000 |
Попередній посів | 5% | 5,000,000 |
ICO/IDO | 1% | 1,000,000 |
Ліквидність | 1% | 1,000,000 |
Аірдропи | 0.10% | 100,000 |
Загальна пропозиція: 100 000 000 TIN
Офіційний сайт | Адреса контракту|Twitter |Discord |Whitepaper
Коротке введення
Особливості проєкту
Розподіл токенів:
Тип | Відсоток | Сума |
Казначейство (стейкінг) | 50% | 50,000,000 |
Посів | 20% | 20,000,000 |
Команда | 22.90% | 22,900,000 |
Попередній посів | 5% | 5,000,000 |
ICO/IDO | 1% | 1,000,000 |
Ліквидність | 1% | 1,000,000 |
Аірдропи | 0.10% | 100,000 |
Загальна пропозиція: 100 000 000 TIN
Офіційний сайт | Адреса контракту|Twitter |Discord |Whitepaper