Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em março
Março está começando e será um mês recheado de dividendos, com algumas das gigantes da bolsa brasileira remunerando os acionistas. Vale (VALE3), Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) são destaques do mês, com pagamentos já na primeira semana.
Entre os principais pagamentos, a Vale distribui e juros sobre o capital próprio (JCP) no dia 4 de março. Já o Itaú paga R$ 0,0182 em JCP nesta segunda-feira, além de uma segunda parcela de R$ 0,3698 em 6 de março.
Outra gigante que também remunera os acionistas no terceiro mês do ano é a Petrobras (PETR3; PETR4), que paga dividendos e JCP aos acionistas na penúltima semana de março.
Vale lembrar que tanto dividendos quanto JCP são formas de remuneração aos acionistas. No entanto, enquanto os dividendos são isentos para pessoas físicas, os juros sobre o capital próprio possuem tributação na fonte.
A seguir, confira o calendário de dividendos e JCP programados para março, com as respectivas datas de pagamento e valores por ação.
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data com | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Banestes | BEES3 | JCP | 0,0288 | 02/02/2026 | 02/03/2026 |
| Banco Banestes | BEES4 | JCP | 0,0288 | 02/02/2026 | 02/03/2026 |
| Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,0172 | 02/02/2026 | 02/03/2026 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,0190 | 02/02/2026 | 02/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,0182 | 30/01/2026 | 02/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,0182 | 30/01/2026 | 02/03/2026 |
| BB Seguridade | BBSE3 | Dividendo | 2,5500 | 12/02/2026 | 02/03/2026 |
| BB Seguridade | BBSE3 | Rendimento | 0,0568 | 12/02/2026 | 02/03/2026 |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 0,2925 | 19/02/2026 | 03/03/2026 |
| Vale | VALE3 | Dividendo | 0,7681 | 11/12/2025 | 04/03/2026 |
| Vale | VALE3 | JCP | 1,5695 | 11/12/2025 | 04/03/2026 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,2163 | 24/02/2026 | 05/03/2026 |
| Iguatemi | IGTI11 | Dividendo | 0,1685 | 19/02/2026 | 05/03/2026 |
| Iguatemi | IGTI3 | Dividendo | 0,0241 | 19/02/2026 | 05/03/2026 |
| Iguatemi | IGTI4 | Dividendo | 0,0722 | 19/02/2026 | 05/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,0182 | 09/12/2025 | 06/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,0182 | 09/12/2025 | 06/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,3698 | 09/12/2025 | 06/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,3698 | 09/12/2025 | 06/03/2026 |
| Camil | CAML3 | Dividendo | 0,0733 | 02/03/2026 | 09/03/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendo | 0,0685 | 26/02/2026 | 09/03/2026 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,0701 | 24/02/2026 | 11/03/2026 |
| Bradespar | BRAP3 | Dividendo | 0,1911 | 17/12/2025 | 13/03/2026 |
| Bradespar | BRAP3 | JCP | 0,6139 | 17/12/2025 | 13/03/2026 |
| Bradespar | BRAP4 | Dividendo | 0,2102 | 17/12/2025 | 13/03/2026 |
| Bradespar | BRAP4 | JCP | 0,6753 | 17/12/2025 | 13/03/2026 |
| Inter | INBR32 | Dividendo | 0,5947 | 20/02/2026 | 13/03/2026 |
| Gerdau | GGBR3 | Dividendo | 0,1000 | 05/03/2026 | 14/03/2026 |
| Gerdau | GGBR4 | Dividendo | 0,1000 | 05/03/2026 | 14/03/2026 |
| Unifique | FIQE3 | Dividendo | 0,0779 | 29/12/2025 | 16/03/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | Dividendo | 0,0500 | 05/03/2026 | 17/03/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | Dividendo | 0,0500 | 05/03/2026 | 17/03/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,2217 | 26/12/2025 | 18/03/2026 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,1752 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| Petrobras | PETR3 | Dividendo | 0,2964 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,1752 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| Petrobras | PETR4 | Dividendo | 0,2964 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| Allied | ALLD3 | JCP | 0,4208 | 30/01/2026 | 31/03/2026 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | 0,2506 | 26/02/2026 | 31/03/2026 |
| Isa Energia | ISAE4 | JCP | 0,2506 | 26/02/2026 | 31/03/2026 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Dividendo | 0,0685 | 24/03/2026 | 31/03/2026 |
| Metisa | MTSA3 | JCP | 1,1000 | 01/12/2025 | 31/03/2026 |
| Metisa | MTSA4 | JCP | 1,2100 | 01/12/2025 | 31/03/2026 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | Dividendo | 0,5918 | 30/12/2025 | 31/03/2026 |
| PanVel | PNVL3 | JCP | 0,0751 | 16/12/2024 | 31/03/2026 |
| Prática Produtos | PTCA3 | Dividendo | 2,3845 | 26/12/2025 | 31/03/2026 |
| Valid | VLID3 | JCP | 0,3765 | 28/11/2025 | 31/03/2026 |
A lista completa de proventos está disponível no site da Status Invest. Esta matéria não representa recomendação de compra ou venda de ações que pagam dividendos.


