O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou numa entrevista à ABC News na quarta-feira que não está a pensar em prolongar o cessar-fogo, acrescentando que não acha que será necessário.
"Acho que vão assistir a dois dias incríveis pela frente. Acredito mesmo nisso", observou Trump.
Reação do mercado
Embora Trump continue a promover as negociações antecipadas com o Irão, o Índice do Dólar dos EUA (DXY) mantém a sua última recuperação perto de 98,20, com uma subida de 0,07% no dia.
Preço do Dólar dos EUA Hoje
A tabela abaixo mostra a variação de preço (%) do Dólar dos EUA (USD) face às principais moedas listadas hoje. O Dólar dos EUA foi o mais forte face ao Iene Japonês.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,06% | 0,00% | 0,13% | 0,05% | -0,17% | -0,03% | 0,05% | |
| EUR | -0,06% | -0,05% | 0,07% | -0,01% | -0,15% | -0,09% | -0,01% | |
| GBP | -0,00% | 0,05% | 0,13% | 0,07% | -0,08% | -0,04% | 0,04% | |
| JPY | -0,13% | -0,07% | -0,13% | -0,07% | -0,22% | -0,18% | -0,09% | |
| CAD | -0,05% | 0,01% | -0,07% | 0,07% | -0,14% | -0,09% | -0,01% | |
| AUD | 0,17% | 0,15% | 0,08% | 0,22% | 0,14% | 0,06% | 0,14% | |
| NZD | 0,03% | 0,09% | 0,04% | 0,18% | 0,09% | -0,06% | 0,08% | |
| CHF | -0,05% | 0,01% | -0,04% | 0,09% | 0,01% | -0,14% | -0,08% |
O mapa de calor mostra as variações de preço (%) das principais moedas entre si. A moeda base é escolhida na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se escolher o Dólar dos EUA na coluna da esquerda e se deslocar ao longo da linha horizontal até ao Iene Japonês, a variação de preço apresentada na caixa representará USD (base)/JPY (cotação).
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/us-president-trump-not-thinking-about-extending-the-ceasefire-202604150354








