Tras la Jornada 3 de la Liga MX Femenil Clausura 2026 dos equipos llevan paso perfecto: Rayadas y Toluca los 9 puntos que disputaron hasta el momento.
Cinco equipos más aún presumen calidad de invicto, entre ellos Tigres UANL, equipo que quedó separado de la zona de Liguilla pero que tiene un partido pendiente en que podría meterse.
Necaxa Femenil está hasta el fondo de la tabla con cero partidos ganados, en un grupo de cinco equipos que no han logrado sumar un solo punto en el vigente torneo.
La actividad de la Jornada 3 correspondiente al torneo de Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se disputó entre el 16 y el 18 de enero, con nueve encuentros programados.
A continuación, el calendario completo de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil Clausura 2026, con fechas, horarios y los resultados finales:
| Fecha y hora | Partido/Resultado | Sede | Canal/Goles |
|---|---|---|---|
| Viernes 16 de enero, 15:45 hrs | Cruz Azul 1-0 Pachuca | Unidad Deportiva Centenario | 32′ - Michaela Bisi Abam, de Cruz Azul Femenil, abre el marcador con un remate de cabeza. |
| Viernes 16 de enero, 18:00 hrs | Pumas UNAM 3-0 Mazatlán FC | Olímpico Universitario | 40′ - Julissa Davila, de Pumas Femenil, remata de cabeza y pone el 1-0. 42′ - Ya encarreradas, Angelina Nicole Hix, de Pumas Femenil, hace una anotación dentro del área. 49′ - Angelina Nicole Hix hace un doblete y le da el tercero a Pumas. |
| Viernes 16 de enero, 19:00 hrs | Atlas 1-2 Tijuana | Estadio Jalisco | 65′ - Brenda Ceren, de Atlas Femenil, marca desde los 11 pasos. 83′ - ‘Ojo por ojo’; ahora, Deisy Ojeda de Tijuana también anota desde el manchón penal. 90+3′ - Kader Hancar, de Tijuana Femenil, anota dentro del área. |
| Viernes 16 de enero, 19:00 hrs | FC Juárez 1-0 Atlético de San Luis | Olímpico Benito Juárez | 52′ - Grace Asantewaa, de Juárez Femenil, anota dentro del área. |
| Viernes 16 de enero, 21:06 hrs | León 1-1 Tigres UANL | Nou Camp | 88′- Luciana García Riefkohl, de León, define dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería. 96′- Jheniffer Cordinali, de Tigres, hace un remate de cabeza e iguala el marcador. |
| Sábado 17 de enero, 11:00 hrs | Puebla 0-1 Toluca | Cuauhtémoc | 74′ - Kayla Fernández, del Toluca Femenil, lanzó un disparo desde fuera del área. |
| Sábado 17 de enero, 17:00 hrs | América 6-0 Necaxa | Ciudad de los Deportes | 17′ - Gabriela García, de América Femenil, abrió el marcador con un gol dentro del área. 23′ - Angelique Saldívar, de América Femenil, mete un gol desde dentro del área. 27′ - Kiana Palacios, de América Femenil, lanza un disparo central desde dentro del área. 54′ - Nancy Antonio, de América Femenil, hace el cuarto con un tiro libre directo. 62′ - Xcaret Pineda, de América Femenil, anota dentro del área. 75′ - Xcaret Pineda, de América Femenil, hace un doblete con otra anotación dentro del área. |
| Sábado 17 de enero, 19:06 hrs | Querétaro 0-1 Monterrey | Estadio Olímpico Alameda | 36′ - Lucía García, de Rayadas, anota con un disparo por la derecha desde dentro del área. |
| Domingo 18 de enero, 11:00 hrs | Guadalajara 1-0 Santos Laguna | Estadio Jalisco | 76′ - ‘Boyi’ Iturbide tiene fortuna en un rebote y pone el único gol del encuientro. |
Pachuca abrió la jornada el viernes ante Cruz Azul, con quienes perdieron por la mínima. La goleadora Charlyn Corral encabeza el ataque hidalguense, pero no fue suficiente para las Tuzas, pues Cruz Azul cuenta con la estadounidense Aerial Chavarin como referente ofensivo.
Las Rayadas de Monterrey, de la española Lucía García, visitaron a Querétaro con el objetivo de quedarse el liderato, lo cual consiguieron por la mínima diferencia.
Tigres UANL, campeonas del Apertura 2025, visitaron a León, pero se quedaron con las ganas de una victoria gracias a la defensiva de sus rivales en este Clausura 2026.
El domingo, las Chivas derrotaron por 1-0 a Santos Laguna con una fortuita anotación de Adriana Iturbide, a quien le rebotó el balón y le dio la victoria al ‘Rebaño’.
La Jornada 3 del Clausura 2026 presenta una tabla general con dos equipos que presumen calidad de paso perfecto —Rayadas, líder con diferencia de +10 goles, y Toluca—, cinco que siguen en calidad de invictos —América, Pumas, Cruz Azul, Chivas y Tigres—; mientras que hay cinco que no han ganado un solo punto —Santos, Puebla, Atlas, Querétaro y Necaxa, sotanero con diferencia de -14 goles—.
Así va la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil luego de tres fechas llenas de intensidad y goles:
| Club | J | G | E | P | GF | GC | Dif | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayadas | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Toluca | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 3 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 4 | Pumas | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 5 | Cruz Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 |
| 6 | Guadalajara | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 7 | Pachuca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 8 | FC Juárez | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 9 | Mazatlán FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 |
| 10 | Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 11 | Tijuana | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
| 12 | Atlético de San Luis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
| 13 | León | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
| 14 | Santos Laguna Femenil | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
| 15 | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
| 16 | Atlas Femenil | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
| 17 | Gallos Blancos de Querétaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
| 18 | Necaxa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | −14 | 0 |
En la tabla de goleo, la estadoundense Angelina Hix, de Pumas Femenil, lidera con 5 goles, dejando en el segundo puesto a la mexicana Diana Ordóñez de Tigres Femenil, quien hasta la semana pasada era la puntera en esta instancia.
Ambas son seguidas por la española Lucía García (Rayadas), la mexicana Nina Nicosia (Pachuca) y la francesa Eugénie Le Sommer (Toluca), quienes han marcado tres dianas de momento.
De este modo, así es como se integra el top 5 de las mejores goleadoras en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil:
| Pos | Jugador | Club | G | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Angelina Nicole Hix | Pumas | 5 | Estadounidense |
| 2º | Diana Rosario Ordoñez | Tigres | 4 | Mexicano |
| 3º | Lucía García | Rayadas | 3 | Español |
| 4º | Eugénie Le Sommer | Toluca | 3 | Francés |
| 5º | Nina Dominique Nicosia | Pachuca | 3 | Mexicano |
Con información de EFE.

