
Tipo de estado | Periodo | Condición | |
Nuevo máximo | Máximo de hoy | 24 horas | El precio más alto en el último minuto es igual al precio más alto de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Máximo semanal | 24×7 horas | ||
Máximo mensual | 24×30 horas | ||
Precio al alza | Incremento 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 3% ≤ Aumento < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Incremento 2h | 2 horas | ||
Subida 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 7% ≤ Aumento < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Subida 2h | 2 horas | ||
Impulso 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Impulso 2h | 2 horas | ||
Nuevo mínimo | Mínimo de hoy | 24 horas | El precio más bajo en el último minuto es igual al precio más bajo de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Mínimo semanal | 24×7 horas | ||
Mínimo mensual | 24×30 horas | ||
Precio a la baja | Decremento 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 3% ≤ Disminución < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Decremento 2h | 2 horas | ||
Caída 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 7% ≤ Disminución < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Caída 2h | 2 horas | ||
Desplome 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Desplome 2h | 2 horas | ||
Retroceso | Retroceso | —— | (Máximo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≥ 8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Máximo del día) ÷ Máximo diario ≤ −5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Rally | Rally | —— | (Mínimo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≤ −8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Mínimo del día) ÷ Mínimo del día ≥ 5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Precio al alza y volumen alto | Incremento, volumen alto | —— | 7% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Subida, volumen alto | —— | 11% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Impulso, volumen alto | —— | Aumento del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Precio a la baja y volumen alto | Disminución, volumen alto | —— | 7% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Caída, volumen alto | —— | 11% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Desplome, volumen alto | —— | Disminución del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |


La relación de China con Bitcoin ha generado atención global, especialmente después de controversias recientes que involucran miles de millones de dólares en criptomonedas confiscadas. Este artículo e

Tras años de colapsos ocasionales de alto perfil entre plataformas de criptomonedas, el Proof of Reserves (PoR) se ha convertido en uno de los componentes más vigilados de los sistemas de seguridad de

El bitcoin rainbow chart es una herramienta visual colorida que ayuda a los inversores a comprender las tendencias de precios a largo plazo y los ciclos de mercado de Bitcoin. Esta guía explica qué es

El viaje de Donald Trump desde llamar a Bitcoin una "estafa" hasta convertirse en el autoproclamado "presidente cripto" de Estados Unidos representa uno de los giros políticos más dram

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

1. Inicio de sesión1.1 ¿Cómo puedo iniciar sesión cuando no tengo disponible ni mi número de móvil ni mi correo electrónico?Si recuerdas la contraseña de inicio de sesión de tu cuenta:En el sitio web:

1. ¿Qué es MEXC DEX+?MEXC DEX+ es una plataforma de agregación de trading descentralizado (Agregador DEX) que integra múltiples DEX para ofrecer a los usuarios los mejores caminos de trading,

1. Preguntas frecuentes sobre transferencias (depósitos y retiros)1.1 ¿Hay tarifas por transferencias entre CEX y DEX+?Sí. Transferir activos entre el Exchange de MEXC (CEX) y DEX+ requiere co