Futuros perpetuos NVDAUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos MUUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,200,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos MRVLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,200,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SNDKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,200,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SKHYNIXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 50 | 1% |
250,000 | 20 | 2% |
1,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CRCLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 50 | 0.51% |
600,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 2.1% |
Futuros perpetuos SOXLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 50 | 1% |
2,400,000 | 10 | 2% |
Futuros perpetuos QQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 100 | 0.50% |
25,000 | 50 | 1% |
250,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos EWYUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
100,000 | 50 | 1% |
600,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ORCLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
160,000 | 50 | 1% |
300,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CBRSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 20 | 2% |
1,200,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Futuros perpetuos NVDAUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos MUUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,200,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos MRVLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,200,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SNDKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,200,000 | 20 | 2% |
6,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SKHYNIXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 50 | 1% |
250,000 | 20 | 2% |
1,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CRCLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 50 | 0.51% |
600,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 2.1% |
Futuros perpetuos SOXLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 50 | 1% |
2,400,000 | 10 | 2% |
Futuros perpetuos QQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 100 | 0.50% |
25,000 | 50 | 1% |
250,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos EWYUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
100,000 | 50 | 1% |
600,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ORCLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
160,000 | 50 | 1% |
300,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CBRSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 20 | 2% |
1,200,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.