La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugó poco después de la fecha doble, derivado del calendario apretado rumbo al Mundial 2026. Esto obligó a liberar fechas para los compromisos de la Selección Mexicana.
En menos de diez días, los 18 clubes afrontaron ya tres partidos en el torneo, en un calendario intenso y con pocos márgenes de descanso. La planeación respondió a los amistosos del ‘Tricolor’ ante Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero).
El saldo de la fecha dejó a Guadalajara como único líder invicto, frenó el paso perfecto del campeón Toluca y confirmó una paridad marcada en la zona media, donde varios equipos quedaron separados por apenas un punto.
Los nueve partidos de la fecha 3 se distribuyeron entre el 16 y 18 de enero, con cambios importantes en la tabla de posiciones y mostrando la paridad en la liga. A continuación, el calendario completo con resultados:
| Fecha | Partido | Sede | Goles |
|---|---|---|---|
| Vie 16 ene · 21:00 | Mazatlán 1–5 Monterrey | El Encanto | Corona 8′, Rodríguez 21′, Martial 25′ (p), Berterame 56′, Fimbres 66′ · Sierra 86′ |
| Sáb 17 ene · 17:00 | Necaxa 0–1 Atlas | Victoria | González 42′ |
| Sáb 17 ene · 17:07 | Guadalajara 2–1 Querétaro | Akron | A. González 34′, Alvarado 60′ · Coronel 80′ |
| Sáb 17 ene · 19:00 | Tigres 0–0 Toluca | Universitario | — |
| Sáb 17 ene · 21:00 | Cruz Azul 1–0 Puebla | Cuauhtémoc | Paradela 77′ |
| Sáb 17 ene · 21:00 | Tijuana 1–1 San Luis | Caliente | Preciado 17′ · Barajas 90+3′ |
| Dom 18 ene · 12:00 | Pumas 1–1 León | Olímpico Univ. | Cambindo 9′ · Juninho 75′ |
| Dom 18 ene · 17:00 | Santos 2–2 Juárez | TSM Corona | Bullaude 26′, Villalba 58′ (p) · Pizarro 55′, J. Rodríguez 71′ |
| Dom 18 ene · 19:00 | Pachuca 0–0 América | Hidalgo | — |
Monterrey abrió la jornada con autoridad al vencer 5-1 a Mazatlán en El Encanto. Sergio Canales lideró la construcción del juego y habilitó a Jesús Corona y Jorge Rodríguez para el 0-2. Anthony Martial convirtió el 0-3 y, en el complemento, Berterame junto a Iker Fimbres sellaron la goleada. Jordan Sierra descontó para Mazatlán.
Atlas se impuso 1-0 a Necaxa en Victoria con un gol de Alfonso González, pese a que ambos equipos terminaron con diez jugadores tras expulsiones tempranas. El partido se volvió trabado, y Necaxa no pudo generar peligro suficiente para empatar.
Guadalajara mantuvo su paso perfecto al superar 2-1 a Querétaro. Armando ‘Hormiga’ González abrió el marcador y Roberto Alvarado amplió la ventaja, mientras Mateo Coronel descontó para los visitantes. Los rojiblancos controlaron el cierre del partido y sumaron su tercera victoria consecutiva.
Tigres y Toluca empataron sin goles. Los Diablos tuvieron las oportunidades más claras, pero Toluca resistió con un hombre menos tras la expulsión de Sánchez Purata. Un gol anulado de Juan Brunetta mantuvo el marcador en cero.
Cruz Azul ganó 1-0 a Puebla con un derechazo de José Paradela al 77′. Puebla jugó con un hombre menos desde el minuto 11 y no logró empatar pese a intentarlo hasta el final.
Tijuana y San Luis igualaron 1-1. Preciado adelantó a los locales al 17′, pero Fidel Barajas rescató la paridad en tiempo de compensación, dejando un punto para cada equipo.
Pumas empató 1-1 con León. Diber Cambindo puso en ventaja a León al minuto 9, y Juninho igualó para los universitarios al 75′ tras un pase de Alan Medina.
Santos y Juárez cerraron 2-2. Bullaude y Villalba marcaron para Santos, mientras que Pizarro y J. Rodríguez lo hicieron para Juárez, en un duelo de ida y vuelta que terminó en empate.
Pachuca y América terminaron 0-0. Las Águilas siguen sin ganar en el torneo, y los Tuzos sumaron un punto en la zona media tras no concretar sus oportunidades.
La fecha 3 consolidó a Guadalajara en la cima, a Toluca como perseguido inmediato y a Monterrey, Cruz Azul y Atlas en la zona alta. La parte media quedó extremadamente pareja y América, Santos y Mazatlán continúan sin ganar.
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | Atlas | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Tijuana | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 7 | Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 8 | Atlético de San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 9 | FC Juárez | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | León | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Tigres | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Pachuca | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | América | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 16 | Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 17 | Santos Laguna | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 18 | Mazatlán FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
El arranque parejo del torneo mantiene a diez jugadores empatados en la cima del goleo, con apenas dos goles cada quien.
| Pos | Jugador | Club | G |
|---|---|---|---|
| 1º | ‘Hormiga’ González | Guadalajara | 2 |
| 1º | ‘Helinho’ | Toluca | 2 |
| 1º | Iker Fimbres | Monterrey | 2 |
| 1º | Germán Berterame | Monterrey | 2 |
| 1º | José Paradela | Cruz Azul | 2 |
| 1º | Joao Pedro | Atlético de San Luis | 2 |
| 1º | Marcelo Flores | Tigres | 2 |
| 1º | Mateo Coronel | Querétaro | 2 |
| 1º | José Villalba | Santos Laguna | 2 |
| 1º | Facundo Almada | Mazatlán FC | 2 |
Con información de EFE.

